Dans le cadre de la politique de soutien à la rénovation du parc privé, PMA octroie des subventions aux propriétaires réalisant des travaux, au titre du PLH et par délégation de l'Etat/ANAH . Le programme "Habiter Mieux" vise à lutter contre la précarité énergétique des ménages. Vous trouverez toutes les informations sur le site
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLUVIOMETRIE | ||||||||||||||
Hauteur d'eau tombée dans le mois | ||||||||||||||
jan | fev | mar | avr | mai | jun | jul | aou | sep | oct | nov | dec | Ann | % | |
2011 | 32 | 49 | 27,5 | 29,5 | 46,5 | 115,5 | 102 | 73 | 70,5 | 68,5 | 21,5 | 195 | 830.5 | |
2012 | 128 | 20,5 | 28 | 126 | 128,5 | 130,5 | 158 | 151 | 129,5 | 115 | 156 | 138 | 1409 | 71% |
2013 | 52,5 | 55,5 | 69 | 104,5 | 134,5 | 97 | 67,5 | 105 | 107 | 157 | 111 | 98 | 1158.5 | -18% |
2014 | 76 | 109 | 23,5 | 40 | 147,5 | 53,5 | 208,5 | 119,5 | 60,5 | 113,5 | 91 | 54,5 | 1097 | -5% |
2015 | 97,5 | 46 | 56,5 | 86 | 90,5 | 52 | 39,5 | 80 | 100 | 23,5 | 66 | 18,5 | 756 | -31% |
2016 | 180,5 | 130,5 | 47,5 | 194.5 | 141 | 225,5 | 61 | 54.5 | 60,5 | 72 | 102,5 | 4,5 | 1274.5 | 30% |
2017 | 27,5 | 93 | 88,5 | 55 | 92,5 | 71,5 | 104 | 67 | 108 | 49,5 | 138.5 | 103.5 | 998,5 | 44% |
2018 | 222 | 56,5 | 98,5 | 40 | 164,5 | 59,5 | 28,5 | 56,5 | 35,5 | 38 | 53.5 | 145 | 998 | 25% |
2019 | 66,5 | 41 | 114 | 88 | 113 | 77.5 | 91.5 | 101 | ||||||
2020 | ||||||||||||||
Enneigement |
|||||||||||||
Nombre de jours de neige tombée dans le mois |
|||||||||||||
jan | fev | mar | avr | mai | jun | jul | aou | sep | oct | nov | dec | Ann | |
2011 | 6 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
2012 | 3 | 9 | 1 | 2 | 10 | 25 | |||||||
2013 | 10 | 13 | 6 | 5 | 34 | ||||||||
2014 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||||||
2015 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | ||||||||
2016 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 22 | |||||||
2017 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 26 | ||||||
2018 | 1 | 14 | 8 | 2 | 2 | 27 | |||||||
2019 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2020 |
Rédaction : redaction.montbeliard@estrepublicain.fr
Rédacteur en chef : isabelle.rolland@radiofrance.com
Liens utiles
Contact
MAIRIE DE MATHAY
25 Rue de la Mairie
25700 Mathay
Tél. : 03 81 35 27 20 Fax : 03 81 30 03 41
Votre mairie vous accueille
Du mardi au vendredi :
9h30 - 11h30 et 16h30 - 18h00
Le samedi :
8h30 à 11h30
Fermé le lundi
Recherche